<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puelche - JUPIC &#187; gases de efecto invernadero</title>
	<atom:link href="http://puelche.org/concepto/gases-de-efecto-invernadero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://puelche.org</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 14:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Glosario: Dióxido de carbono (C02)</title>
		<link>http://puelche.org/glosario-dioxido-de-carbono-c02/</link>
		<comments>http://puelche.org/glosario-dioxido-de-carbono-c02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puelche.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Gas incoloro, inodoro e incombustible que se encuentra en baja concentración en el aire que respiramos (en torno a un 0,03% en volumen). El dióxido de carbono se genera cuando se quema cualquier sustancia que contiene carbono. También es un producto de la respiración y de la fermentación. Las plantas absorben dióxido de carbono durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-69" title="se_quema" src="http://puelche.org/wp-content/uploads/2009/11/se_quema-300x200.jpg" alt="se_quema" width="164" height="133" />Gas incoloro, inodoro e incombustible que se encuentra en baja concentración en el aire que respiramos (en torno a un 0,03% en volumen).<span id="more-68"></span></p>
<p>El dióxido de carbono se genera cuando se quema cualquier sustancia que contiene carbono. También es un producto de la respiración y de la fermentación. Las plantas absorben dióxido de carbono durante la fotosíntesis.</p>
<p>Aunque las actividades humanas liberan dióxido de carbono a través de la quema de combustibles fósiles, también se produce con ciertos procesos naturales.</p>
<p>El dióxido de carbono es el principal <a href="http://puelche.org/definicion-gas-de-efecto-invernadero/" target="_blank">gas de efecto invernadero</a> que contribuye al cambio climático.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puelche.org/glosario-dioxido-de-carbono-c02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición: Gas de efecto invernadero</title>
		<link>http://puelche.org/definicion-gas-de-efecto-invernadero/</link>
		<comments>http://puelche.org/definicion-gas-de-efecto-invernadero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puelche.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico (De origen humano o derivado de la actividad del hombre), que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero. El vapor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-56" title="efecto-invernadero" src="http://puelche.org/wp-content/uploads/2009/11/efecto-invernadero-199x300.jpg" alt="efecto-invernadero" width="158" height="254" />Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico (De origen humano o derivado de la actividad del hombre), que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las nubes. <span id="more-55"></span></p>
<p>Esta propiedad causa el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Además existe en la atmósfera una serie de gases de efecto invernadero totalmente producidos por el hombre, como los halocarbonos y otras sustancias que contienen cloro y bromuro, de las que se ocupa el Protocolo de Montreal. Además del CO2, N2O, y CH4, el Protocolo de Kiyoto aborda otros gases de efecto invernadero, como el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC), y los perfluorocarbonos (PFC).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puelche.org/definicion-gas-de-efecto-invernadero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
